搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
1.控制電纜型號編制 控制電纜表示方法如下:
(1)型號代號
1)系列代號——K。
2) 材料特征代號:銅導體——省略;聚氯乙烯絕緣——V;聚乙烯絕緣——Y;交聯 聚乙烯絕緣——YJ;聚氯乙烯護套——V;聚乙烯護套——Y。
3) 結構特征代號:編織屏蔽——P;銅帶屏蔽——P2;軟結構——R;圓型——省略; 平型(扁型)——B。
4) 外護層代號電纜外護層的型號按鎧裝層和外被層的結構順序用阿拉伯數字表示, 每一阿拉伯數字表示所采用的主要材料,在一般情況下,型號由兩位阿拉伯數字組成。鎧 裝層和外被層所用的主要材料的數字及其含義見表8-1。
5)同一品種采用規定的不同導體結構時,較硬導體用A表示,較軟導體用B表示,標于規格后面。
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜的型號和名稱如表8-2所示。
(2)額定電壓:額定電壓是電纜設計和電性能試驗用的基準電壓,用LTQ/LT表示,單位 為V。U。為任一主絕緣導體和“地”(金屬屏蔽、金屬套或周圍介質)之間的電壓有效值; U為多心電纜(電線)或單心電纜(電線)系統任一兩相導體之間的電壓有效值。
鎧裝層 | 0—無;1 一連鎖鋼帶; 或鋁合金帶 | 2—雙鋼帶;3—細圓鋼絲;4一粗圓鋼絲;5—皺紋鋼帶;6—雙鋁帶 |
外被層或外護套 | 0一無;1一纖維外被; | 2—聚氯乙烯外套;3—聚乙烯外套 |
,電統時纜的額定電壓至少應等于該系統的標稱電壓;當用于直流系統時,該系統的標稱電壓應不大于電纜額定電壓的1. 5倍。系統的工作電壓應不大于系統額定電壓的1. 1倍。
型號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KVV | 銅心聚氣乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道固定場合 |
KVVP | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制 電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場 合 |
kvvp2 | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制 電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場 合 |
kvv22 | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制 電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大 機械外力的固定場合 |
kvv32 | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控 制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、豎井等能承受較大 機械拉力的固定場合 |
KVVR | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟等場合 |
KVVRP | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制 軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟、屏蔽等場合 |
(3)規格:聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜的規格見表8-3。
型號 | 額定電壓 (V) | 導體標稱截面(mm2) | |||||
0. 5 | 0. 75 1.0 | 1. 5 | 2. 5 | 4 6 | 10 | ||
心 數 | |||||||
KVV KVVP | 450/750 | --- | 2?61 | 2?14 | 2 ?10. | ||
kvvp2 | --- | 4?61 | 4?14 | 4?10 | |||
kvv22 | --- | 7?61 | 4?61 | 4?14 | 4?10 | ||
kvv32 | --- | 19 ?61 | 7?61 | 4?14 | 4?10 | ||
KVVR | 4?61 | --- | --- | ||||
KVVRP | 4?61 | 4?48 |
|
|
2. 控制電纜的導體結構 控制電纜的導體結構見表8-4。導電線心中的銅單線允許鍍錫。3.控制電纜絕緣線心識別O絕緣線心采用顏色標志或數字標志以示識別。5心以下電纜,一般采用顏色識別;5心以上電纜,可用顏色識別,也可用數字識別。
標準顏色有:白、紅、黑、黃、藍(包括淺藍)、綠、橙、灰、棕、青綠、紫、粉紅等 12 種。
電纜中的接地線心或類似保護目的用線心,采用綠/黃組合顏色的識別標志,放在纜心的zui外層。
數字識別采用阿拉伯數字,印刷在絕緣線心表面上。數字編號一般從內層到外層,從 1號開始,各層均按順時針方向排列。數字標志沿絕緣線心以相等的間隔重復出現,相鄰兩個完整標志中的數字彼此顛倒。一個完整的數字標志由數字與一個破折號組成,當標志由一個數字組成時,破折號放在數字的下面;當標志由兩個數字組成時,則后一個數字排在前一個數字的下面,破折號放在后一個數字的下面。標志排列示例及排列尺寸如圖8-1所示
4.聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜使用特性
(1) 額定電壓 C7。/[/為 450/750V。
(2) 電纜導體的長期允許工作溫度為7CTC。
(3) 電纜的敷設溫度應不低于0C。
(4)推薦的允許彎曲半徑:無鎧裝層的電纜,不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結構的軟電纜,不小于電纜外徑的6 倍。
標稱截面 (mm2) | 導體 | 結構 | 20SC時導體電阻(n/km) 不大于 | |
種 類 | 根數/單線標稱直徑 (mm) | 不鍍錫 | 鍍 錫 | |
0. 5 | 3 | 16/0. 20 | 39.0 | 40. 1 |
* 0. 75 | 1 | 1/0. 97 | 24.5 | 24. 8 |
0. 75 |
| 7/0.37 | 24. 5 | 24.8 |
0. 75 |
| 24/0. 20 | 26.0 . | 26. 7 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18. 1 | 18.2 |
1.0 |
| 7/0. 43 | 18. 1 | 18.2 |
1.0 |
| 32/0. 20 | 19. 5 | 20.0 |
1. 5 | 1 | 1/1.38 | 12. 1 | 12.2 |
1.5 |
| 7/0. 52 | 12. 1 | 12.2 |
1. 5 |
| 30/0. 25 | 13. 3 | 13. 7 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7. 41 | 7. 56 |
2.5 |
| 7/0.68 | 7. 41 | 7. 56 |
2.5 |
| 50/0. 25 | 7. 98 | 8.21 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4. 61 | 4. 70 |
4 |
| 7/0. 85 | 4. 61 | 4. 70 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3. 08 | 3. 11 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3. 11 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1. 83 | 1.84 |
5.常用控制電纜的外徑和質量
常用控制電纜的外徑和質量見表8-5?表8-7。
心 |
|
|
|
| 線 | 心截 | 面 (mm2) |
|
|
|
| |
0. 5 | 0. | 75 | 1. | 0 | 1. 5 | 2. 5 | 4. | 0 | ||||
數 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 |
(mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | |
2 | 6.7 | 44 | 7.0 | 51 | 7. 4 | 58 | 8. 7 | 80 | 9. 5 | 105 | • | ---- |
4 | 7.5 | 65 | 7. 9 | 77 | 8.3 | 90 | 9. 9 | 128 | 10. 9 | 174 | 14.0 | 285 |
5 | 8. 1 | 76 | 8.6 | 91 | 9.0 | 107 | 10. 7 | 153 | 11.8 | 209 | 15.2 | 344 |
6 | 8. 7 | 87 | 9.2 | 105 | 9.7 | 124 | 11. 6 | 179 | 13. 8 | 274 | 16.4 | 403 |
7 | 8.7 | 95 | 9.2 | 115 | 9.7 | 137 | 11. 6 | 199 | 13.8 | 304 | 16.4 | 451 |
8 | 9.3 | 109 | 9. 9 | 133 | 10.4 | 158 | 13. 5 | 257 | 14. 9 | 351 | 17. 7 | 523 |
10 | 10. 7 | 130 | 11.4 | 159 | 13. 0 | 216 | 14. 6 | 302 | 17. 2 | 422 | 21. 7 | 673 |
12 | 11.0 | 147 | 11. 7 | 181 | 13.4 | 245 | 16. 1 | 353 | 17. 7 | 488 | 22. 3 | 778 |
14 | 11. 5 | 166 | 13. 3 | 232 | 14.0 | 276 | 16. 8 | * 401 | 19. 6 | 596 | 23. 5 | 889 |
16 | 13. 1 | 211 | 13. 9 | 257 | 14. 6 | 307 | 17. 7 | 448 | 20. 6 • | 666 | ---- | ------- |
19 | 13. 7 | 239 | 14. 5 | 294 | 15. 3 | 352 | 19. 6 | 556 | 21. 6 | 768 |
|
|
24 | 15. 7 | 294 | 16. 7 | 363 | 17. 7 | 437 | 22. 6 | 686 | 25.0 | 955 | ------- | ---- |
30 | 16. 5 | 348 | 17. 6 | 433 | 19. 6 | 562 | 23. 8 | 823 | 26.4 | 1156 | ------- | ------- |
37 | 17. 7 | 413 | 19. 9 | 555 | 21.0 | 669 | 25. 6 | 984 | 28. 3 | 1389 | ------- | ------- |
心 |
|
|
|
| 線 | 心截 | 面 (mm2) |
|
|
|
| |
0. 5 | 0. 75 | 1. | 0 | 1. 5 | 2. 5 | 4. | 0 | |||||
數 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 | 外徑 | 質量 |
(mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | |
4 |
|
|
|
|
| --- | 14. 1 | 333 | 15. 1 | 398 | 19.2 | 604 |
5 | --- | ---- | ---- | --- |
|
| 14. 9 | 376 | 16. 0 | 452 | 20.4 | 688 |
6 | 12. 9 | 271 | 13.4 | 298 | 13. 9 | 327 | 15. 8 | 422 | 19.0 | 591- | 21. 6 | 774 |
7 | 12. 9 | 279 | 13.4 | 308 | 13. 9 | 340 | 15. 8 | 438 | 19.0 | 621 | 21. 6 | 822 |
8 | 13. 5 | 304 | 14. 1 | 338 | 14. 6 | 373 | 17. 7 | 530 | 20. 0 | 690 | 22. 9 | 919 |
10 | 14. 9 | 350 | 15. 6 | 393 | 17.2 | 470 | 20. 8 | 656 | 22.4 | 808 | 26. 9 | 1152 |
12 | 15. 2 | 374 | 15. 9 | 421 | 17. 6 | 515 | 21. 3 | 716 | 22. 9 | 885 | 27. 5 | 1269 |
14 | 15. 7 | 402 | 17. 5 | 501 | 19.2 | 595 | 22. 0 | 780 | 24.8 | 1032 | 28. 7 | 1403 |
16 | 17. 3 | 477 | 19. 1 | 576 | 19.8 | 641 | 22. 9 | 844 | 25/8 | 1121 |
| --- |
19 | 17. 9 | 515 | 19. 7 | 625 | 20.5 | 700 | 24. 8 | 991 | 26.8 | 1244 | --- | --- |
24 | 20. 9 | 649 | 21. 9 | 739 | 22.9 | 833 | 27. 8 | 1182 | 30.2 | 1500 | --- | --- |
30 | 21.2 | 720 | 22.8 | 827 | 24.8 | 998 | 29. 0 | 1344 | 32.4 | 1965 |
| --- |
37 | 22. 9 | 809 | 25. 1 | 996 , | 26.2 | 1133 | 31. 6 | 1768 | 35. 4 | 2326 | --- | --- |
心 |
|
|
|
| 線 | 心截 | 面 (mm2) |
|
|
|
| |
0. 5 | 0.75 | 1. | 0 | 1. 5 | 2. 5 | 4. | 0 | |||||
數 | 外徑 (mm) | 質量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質量 (kg/km) |
2 | 7. 7 | 73 | 8. 0 | 82 | 8. 3 | 91 | 9. 6 | 114 | 10.4 | 145 |
| --- |
4 | 8.5 | 98 | 8.9 | 112 | 9. 3 | 127 | 10. 9 | 167 | 11.8 | 220 | 14. 9 | 330 |
5 | 9. 1 | 112 | 9. 6 | 129 | 10.0 | 147 | 11. 7 | 197 | 13.8 | 288 | 16. 2 | 408 |
6 | 9.7 | 126 | 10.2 | 147 | 10.7 | 168 | 13. 6 | 252 | 14.8 | 332 | 17.4 | 473 |
7 | 9.7 | 134 | 10.2 | 157 | 10. 7 | 181 | 13. 6 | 273 | 14.8 | 362 | 17.4 | 521 |
8 | 10. 3 | 151 | 10.8 | 178 | 11.4 | 206 | 14. 5 | 310 | 15.8 | 413 | 19. 7 | 638 |
10 | 11. 7 | 179 | 13.4 | 238 | 14. 0 | 273 | 16. 6 | 372 | 19. 2 | 535 | 22. 7 | 765 |
12 | 12.0 | 198 | 13.7 | 263 | 14. 4 | 304 | 17. 1 | 419 | 19. 7 | 604 | 23. 3 | 874 |
14 | 13. 5 | 246 | 14.3 | 291 | 15. 0 | 339 | 17. 8 | 470 | 20. 6 | 678 | 24. 4 | 988 |
16 | 14. 1 | 269 | 14. 9 | 320 | 15. 6 | 373 | 19. 7 | 560 | 21. 6 | 753 |
|
|
19 | 14. 7 | 301 | 15.5 | 360 | 16. 3 | 422 | 20. 6 | 635 | 22. 6 | 860 |
|
|
24 | 16. 7 | 365 | 17. 7 | 439 | 19. 7 | 557 | 23. 6 | 780 | 26. 0 | 1062 | --- | --- |
30 | 17.5 | 424 | 19. 6 | 554 | 20. 6 | 650 | 24. 8 | 922 | 27. 4 | 1269 |
|
|
37 | 19. 7 | 534 | 20. 9 | 645 | 22.0 | 765 | 26. 5 | 1092 | 29. 3 | 1512 | --- |
|
來源:上海自動化儀表銷售網(www.40017.net)
來源:http://www.40017.net/info/jishu_eb559d7f3ab32e89.html
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.bigmacyd.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:279402 管理登陸