搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
| SAGB-4A | SZGB-4B | |
輸出脈沖數 | 60p/r | ||
傳速范圍 | 20~300r/min | ||
輸 出 信 號 | 波形 | 方波 | 矩形波 |
幅 值 | “H”≈電源電 壓“L”<+0.5V | “H”≈電源電壓(空載) “L”≤1V(負載電流≤20mA) | |
方式 | | 集電極輸出 | |
供電電源 | DC 20mA 5±0.5V | DC 5±0.5V≤20mA DC 12±1V≤30mA DC 24±1V≤30mA | |
重量 | 約0.3kg | 約0.62kg | |
外形尺寸 | φ52×99mm | 72×72×99mm | |
工作環境 | 溫度0~45℃相對濕度≤85%無腐蝕性氣體 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.bigmacyd.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:279402 管理登陸