搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
品牌 | 上海自動化儀表股份有限公司 自動化華東儀表廠 | |
產品名稱 | 微機電子皮帶秤 | |
產品型號 | 465D | |
□主要技術指標 | ||
動態累計誤差 | 0.25~0.5% | |
靜態分辨限 | 0.05% | |
動態分辨限 | 0.1%F·S | |
zui小累計值 | 0.002%F·S | |
皮帶速度范圍 | 單托棍秤框0.05~3.5m/s | |
稱量范圍 | 2~5000t/h | |
傳感器電纜長度 | ≤1000m | |
工作環境 | 儀表:0~+40℃ 皮帶秤系統:-10~+55℃ 相對濕度:30%~85% | |
電 源 | 220V 50Hz | |
外形尺寸 | 99×256×211(mm) | |
開孔尺寸 | 251×93(mm) | |
重 量:6kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.bigmacyd.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:279402 管理登陸